
AWDis Just Cool JC017 Women's Sports Crop Top
Choose options & build a quote
The Fristads Bib'N'Brace Cl 2 1015 Plu features: Elasticated braces / Bib pocket with 2 zips / 2 front pockets / D-ring at waistband / Adjustable waist with buttons / Zip fly / Double reinforced crotch seam / 2 back pockets / Leg pocket with flap and Velcro fastening, phone pocket with flap and Velcro fastening, D-ring and plastic ID-card holderbv/ Hammer loop / CORDURA reinforced folding rule pocket with tool pocket, 2 buttons and loops for 2 sheath knifes / Reinforced thigh panels in contrast colour / Pre-shaped knees / CORDURA reinforced knee pockets with inside opening for height-adjustable knee pads / CORDURA-reinforced leg ends / Approved according to EN ISO 20471 class 2 / Leasing laundry tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX certified. Material: 300 g/m2 80% Polyester, 20% Cotton, dirt, oil and water repellent. Other material in 65% Polyester, 35% Cotton. Reinforcement in 100% Polyamide. Maximum washing temperature 85 Deg C, normal process; Do not bleach; Tumble drying possible, low temperature, exhaust temperature max. 60 Deg Chiron at maximum sole-plate temperature of 150 Deg not dry clean. Meets: EN 20471 High Visibility warning clothing. Certified protective clothing.
The Fristads 101019 Bib'N'Brace Cl 2 1015 Plu is ideal for personalising with print or embroidery.
Need help choosing sizes? Check the guide or include a sizing question in your enquiry.
Colours: Hi-Vis Orange/Navy, Hi-Vis Red/Black, Hi-Vis Yellow/Black 2, Hi-Vis Yellow/Navy
Sizes: 31T, 35S, 34S, 43S, 39S, 37S, 50R, 47R, 45R, 43R, 40R, 38R, 36R, 35R, 33R, 31R, 30R, 40T, 38T, 36T, 35T, 33T, 47S, 45S, 41S, 52R
Size availability varies by colour. Use the quantity selector to see valid combinations. Stock and your requested delivery date will be confirmed with your quote.
| Colour | Size | SKU |
|---|---|---|
| Hi-Vis Orange/Navy | 31T | FK101019-271 C146 |
| Hi-Vis Orange/Navy | 35S | FK101019-271 D96 |
| Hi-Vis Orange/Navy | 34S | FK101019-271 D92 |
| Hi-Vis Orange/Navy | 43S | FK101019-271 D112 |
| Hi-Vis Orange/Navy | 39S | FK101019-271 D104 |
| Hi-Vis Orange/Navy | 37S | FK101019-271 D100 |
| Hi-Vis Orange/Navy | 50R | FK101019-271 C64 |
| Hi-Vis Orange/Navy | 47R | FK101019-271 C62 |
| Hi-Vis Orange/Navy | 45R | FK101019-271 C60 |
| Hi-Vis Orange/Navy | 43R | FK101019-271 C58 |
| Hi-Vis Orange/Navy | 40R | FK101019-271 C56 |
| Hi-Vis Orange/Navy | 38R | FK101019-271 C54 |
| Hi-Vis Orange/Navy | 36R | FK101019-271 C52 |
| Hi-Vis Orange/Navy | 35R | FK101019-271 C50 |
| Hi-Vis Orange/Navy | 33R | FK101019-271 C48 |
| Hi-Vis Orange/Navy | 31R | FK101019-271 C46 |
| Hi-Vis Orange/Navy | 30R | FK101019-271 C44 |
| Hi-Vis Orange/Navy | 40T | FK101019-271 C156 |
| Hi-Vis Orange/Navy | 38T | FK101019-271 C154 |
| Hi-Vis Orange/Navy | 36T | FK101019-271 C152 |
| Hi-Vis Orange/Navy | 35T | FK101019-271 C150 |
| Hi-Vis Orange/Navy | 33T | FK101019-271 C148 |
| Hi-Vis Red/Black | 33T | FK101019-396 C148 |
| Hi-Vis Red/Black | 31T | FK101019-396 C146 |
| Hi-Vis Red/Black | 43R | FK101019-396 C58 |
| Hi-Vis Red/Black | 35S | FK101019-396 D96 |
| Hi-Vis Red/Black | 34S | FK101019-396 D92 |
| Hi-Vis Red/Black | 47S | FK101019-396 D120 |
| Hi-Vis Red/Black | 45S | FK101019-396 D116 |
| Hi-Vis Red/Black | 43S | FK101019-396 D112 |
| Hi-Vis Red/Black | 41S | FK101019-396 D108 |
| Hi-Vis Red/Black | 39S | FK101019-396 D104 |
| Hi-Vis Red/Black | 37S | FK101019-396 D100 |
| Hi-Vis Red/Black | 52R | FK101019-396 C66 |
| Hi-Vis Red/Black | 50R | FK101019-396 C64 |
| Hi-Vis Red/Black | 45R | FK101019-396 C60 |
| Hi-Vis Red/Black | 40R | FK101019-396 C56 |
| Hi-Vis Red/Black | 36R | FK101019-396 C52 |
| Hi-Vis Red/Black | 35R | FK101019-396 C50 |
| Hi-Vis Red/Black | 33R | FK101019-396 C48 |
| Hi-Vis Red/Black | 31R | FK101019-396 C46 |
| Hi-Vis Red/Black | 30R | FK101019-396 C44 |
| Hi-Vis Red/Black | 40T | FK101019-396 C156 |
| Hi-Vis Red/Black | 38T | FK101019-396 C154 |
| Hi-Vis Red/Black | 36T | FK101019-396 C152 |
| Hi-Vis Red/Black | 35T | FK101019-396 C150 |
| Hi-Vis Yellow/Black 2 | 35S | FK101019-196 D96 |
| Hi-Vis Yellow/Black 2 | 34S | FK101019-196 D92 |
| Hi-Vis Yellow/Black 2 | 31T | FK101019-196 C146 |
| Hi-Vis Yellow/Black 2 | 33T | FK101019-196 C148 |
| Hi-Vis Yellow/Black 2 | 35T | FK101019-196 C150 |
| Hi-Vis Yellow/Black 2 | 36T | FK101019-196 C152 |
| Hi-Vis Yellow/Black 2 | 38T | FK101019-196 C154 |
| Hi-Vis Yellow/Black 2 | 40T | FK101019-196 C156 |
| Hi-Vis Yellow/Black 2 | 30R | FK101019-196 C44 |
| Hi-Vis Yellow/Black 2 | 31R | FK101019-196 C46 |
| Hi-Vis Yellow/Black 2 | 33R | FK101019-196 C48 |
| Hi-Vis Yellow/Black 2 | 35R | FK101019-196 C50 |
| Hi-Vis Yellow/Black 2 | 38R | FK101019-196 C54 |
| Hi-Vis Yellow/Black 2 | 43R | FK101019-196 C58 |
| Hi-Vis Yellow/Black 2 | 47R | FK101019-196 C62 |
| Hi-Vis Yellow/Black 2 | 37S | FK101019-196 D100 |
| Hi-Vis Yellow/Black 2 | 39S | FK101019-196 D104 |
| Hi-Vis Yellow/Black 2 | 41S | FK101019-196 D108 |
| Hi-Vis Yellow/Black 2 | 43S | FK101019-196 D112 |
| Hi-Vis Yellow/Black 2 | 45S | FK101019-196 D116 |
| Hi-Vis Yellow/Black 2 | 47S | FK101019-196 D120 |
| Hi-Vis Yellow/Black 2 | 36R | FK101019-196 C52 |
| Hi-Vis Yellow/Navy | 40R | FK101019-171 C56 |
| Hi-Vis Yellow/Navy | 38R | FK101019-171 C54 |
| Hi-Vis Yellow/Navy | 36R | FK101019-171 C52 |
| Hi-Vis Yellow/Navy | 35R | FK101019-171 C50 |
| Hi-Vis Yellow/Navy | 33R | FK101019-171 C48 |
| Hi-Vis Yellow/Navy | 31R | FK101019-171 C46 |
| Hi-Vis Yellow/Navy | 30R | FK101019-171 C44 |
| Hi-Vis Yellow/Navy | 40T | FK101019-171 C156 |
| Hi-Vis Yellow/Navy | 38T | FK101019-171 C154 |
| Hi-Vis Yellow/Navy | 36T | FK101019-171 C152 |
| Hi-Vis Yellow/Navy | 35T | FK101019-171 C150 |
| Hi-Vis Yellow/Navy | 31T | FK101019-171 C146 |
| Hi-Vis Yellow/Navy | 33T | FK101019-171 C148 |
| Hi-Vis Yellow/Navy | 43R | FK101019-171 C58 |
| Hi-Vis Yellow/Navy | 45R | FK101019-171 C60 |
| Hi-Vis Yellow/Navy | 47R | FK101019-171 C62 |
| Hi-Vis Yellow/Navy | 50R | FK101019-171 C64 |
| Hi-Vis Yellow/Navy | 52R | FK101019-171 C66 |
| Hi-Vis Yellow/Navy | 37S | FK101019-171 D100 |
| Hi-Vis Yellow/Navy | 39S | FK101019-171 D104 |
| Hi-Vis Yellow/Navy | 41S | FK101019-171 D108 |
| Hi-Vis Yellow/Navy | 43S | FK101019-171 D112 |
| Hi-Vis Yellow/Navy | 45S | FK101019-171 D116 |
| Hi-Vis Yellow/Navy | 47S | FK101019-171 D120 |
| Hi-Vis Yellow/Navy | 34S | FK101019-171 D92 |
| Hi-Vis Yellow/Navy | 35S | FK101019-171 D96 |
Have a list already, or need help choosing? Tell us what you have in mind.