
Beeswift NBDS Nylon Beeswift Suit Orange
Choose options & build a quote
The Fristads Bib'N'Brace 1009 Luxe features: Two-colour / Contrast stitching / Diagonal design on back / Knitted braces / Adjustable waist / Side opening to inner trousers / Zip fly / Diagonal cut over knee / Reflectors under knee pockets and over leg bottoms / Adjustable knee pockets integrated into seams / Bib pocket with flap / Leg pocket / Large pocket with flap / Mobile phone pocket with Velcro strap / Outside pen pocket / Inside pocket with zip / Double CORDURA reinforced folding rule pocket / Back pockets with pleats, 1 with flap / Hammer loop / OEKO-TEX certified. Material: 295 g/m2 65% Polyester, 35% Cotton. Do not bleach; Tumble drying possible, normal temperature, exhaust temperature max. 80 Deg Chiron at maximum sole-plate temperature of 150 Deg not dry clean; Maximum washing temperature 95 Deg C, normal process
The Fristads 100806 Bib'N'Brace 1009 Luxe is ideal for personalising with print or embroidery.
Need help choosing sizes? Check the guide or include a sizing question in your enquiry.
Colours: Black/grey, Grey/Black, Grey/Red, Khaki/Black, Light Army Green/Army Green, Navy/Royal, Royal/Navy, White/Grey
Sizes: 31T, 33T, 35T, 36T, 38T, 28R, 30R, 31R, 33R, 35R, 36R, 38R, 40R, 43R, 52R, 37S, 47S, 35S, 40T, 50R, 39S, 41S, 43S, 45S, 45R, 43T, 47R
Size availability varies by colour. Use the quantity selector to see valid combinations. Stock and your requested delivery date will be confirmed with your quote.
| Colour | Size | SKU |
|---|---|---|
| Black/grey | 31T | FK100806-996 C146 |
| Black/grey | 33T | FK100806-996 C148 |
| Black/grey | 35T | FK100806-996 C150 |
| Black/grey | 36T | FK100806-996 C152 |
| Black/grey | 38T | FK100806-996 C154 |
| Black/grey | 28R | FK100806-996 C42 |
| Black/grey | 30R | FK100806-996 C44 |
| Black/grey | 31R | FK100806-996 C46 |
| Black/grey | 33R | FK100806-996 C48 |
| Black/grey | 35R | FK100806-996 C50 |
| Black/grey | 36R | FK100806-996 C52 |
| Black/grey | 38R | FK100806-996 C54 |
| Black/grey | 40R | FK100806-996 C56 |
| Black/grey | 43R | FK100806-996 C58 |
| Black/grey | 52R | FK100806-996 C66 |
| Black/grey | 37S | FK100806-996 D100 |
| Black/grey | 47S | FK100806-996 D120 |
| Black/grey | 35S | FK100806-996 D96 |
| Grey/Black | 31T | FK100806-896 C146 |
| Grey/Black | 33T | FK100806-896 C148 |
| Grey/Black | 35T | FK100806-896 C150 |
| Grey/Black | 36T | FK100806-896 C152 |
| Grey/Black | 38T | FK100806-896 C154 |
| Grey/Black | 40T | FK100806-896 C156 |
| Grey/Black | 28R | FK100806-896 C42 |
| Grey/Black | 30R | FK100806-896 C44 |
| Grey/Black | 31R | FK100806-896 C46 |
| Grey/Black | 33R | FK100806-896 C48 |
| Grey/Black | 35R | FK100806-896 C50 |
| Grey/Black | 36R | FK100806-896 C52 |
| Grey/Black | 38R | FK100806-896 C54 |
| Grey/Black | 40R | FK100806-896 C56 |
| Grey/Black | 50R | FK100806-896 C64 |
| Grey/Black | 52R | FK100806-896 C66 |
| Grey/Black | 37S | FK100806-896 D100 |
| Grey/Black | 39S | FK100806-896 D104 |
| Grey/Black | 41S | FK100806-896 D108 |
| Grey/Black | 43S | FK100806-896 D112 |
| Grey/Black | 45S | FK100806-896 D116 |
| Grey/Black | 47S | FK100806-896 D120 |
| Grey/Red | 31T | FK100806-866 C146 |
| Grey/Red | 33T | FK100806-866 C148 |
| Grey/Red | 35T | FK100806-866 C150 |
| Grey/Red | 36T | FK100806-866 C152 |
| Grey/Red | 38T | FK100806-866 C154 |
| Grey/Red | 28R | FK100806-866 C42 |
| Grey/Red | 30R | FK100806-866 C44 |
| Grey/Red | 31R | FK100806-866 C46 |
| Grey/Red | 33R | FK100806-866 C48 |
| Grey/Red | 35R | FK100806-866 C50 |
| Grey/Red | 36R | FK100806-866 C52 |
| Grey/Red | 38R | FK100806-866 C54 |
| Grey/Red | 43R | FK100806-866 C58 |
| Grey/Red | 45R | FK100806-866 C60 |
| Grey/Red | 50R | FK100806-866 C64 |
| Grey/Red | 52R | FK100806-866 C66 |
| Grey/Red | 37S | FK100806-866 D100 |
| Grey/Red | 39S | FK100806-866 D104 |
| Grey/Red | 41S | FK100806-866 D108 |
| Grey/Red | 43S | FK100806-866 D112 |
| Grey/Red | 45S | FK100806-866 D116 |
| Grey/Red | 47S | FK100806-866 D120 |
| Grey/Red | 35S | FK100806-866 D96 |
| Khaki/Black | 31T | FK100806-299 C146 |
| Khaki/Black | 33T | FK100806-299 C148 |
| Khaki/Black | 35T | FK100806-299 C150 |
| Khaki/Black | 36T | FK100806-299 C152 |
| Khaki/Black | 38T | FK100806-299 C154 |
| Khaki/Black | 40T | FK100806-299 C156 |
| Khaki/Black | 43T | FK100806-299 C158 |
| Khaki/Black | 28R | FK100806-299 C42 |
| Khaki/Black | 30R | FK100806-299 C44 |
| Khaki/Black | 31R | FK100806-299 C46 |
| Khaki/Black | 33R | FK100806-299 C48 |
| Khaki/Black | 35R | FK100806-299 C50 |
| Khaki/Black | 36R | FK100806-299 C52 |
| Khaki/Black | 43R | FK100806-299 C58 |
| Khaki/Black | 45R | FK100806-299 C60 |
| Khaki/Black | 47R | FK100806-299 C62 |
| Khaki/Black | 50R | FK100806-299 C64 |
| Khaki/Black | 52R | FK100806-299 C66 |
| Khaki/Black | 37S | FK100806-299 D100 |
| Khaki/Black | 39S | FK100806-299 D104 |
| Khaki/Black | 41S | FK100806-299 D108 |
| Khaki/Black | 43S | FK100806-299 D112 |
| Khaki/Black | 45S | FK100806-299 D116 |
| Khaki/Black | 47S | FK100806-299 D120 |
| Khaki/Black | 35S | FK100806-299 D96 |
| Light Army Green/Army Green | 31T | FK100806-781 C146 |
| Light Army Green/Army Green | 33T | FK100806-781 C148 |
| Light Army Green/Army Green | 35T | FK100806-781 C150 |
| Light Army Green/Army Green | 36T | FK100806-781 C152 |
| Light Army Green/Army Green | 38T | FK100806-781 C154 |
| Light Army Green/Army Green | 40T | FK100806-781 C156 |
| Light Army Green/Army Green | 43T | FK100806-781 C158 |
| Light Army Green/Army Green | 28R | FK100806-781 C42 |
| Light Army Green/Army Green | 30R | FK100806-781 C44 |
| Light Army Green/Army Green | 31R | FK100806-781 C46 |
| Light Army Green/Army Green | 33R | FK100806-781 C48 |
| Light Army Green/Army Green | 35R | FK100806-781 C50 |
| Light Army Green/Army Green | 36R | FK100806-781 C52 |
| Light Army Green/Army Green | 38R | FK100806-781 C54 |
| Light Army Green/Army Green | 47R | FK100806-781 C62 |
| Light Army Green/Army Green | 50R | FK100806-781 C64 |
| Light Army Green/Army Green | 52R | FK100806-781 C66 |
| Light Army Green/Army Green | 37S | FK100806-781 D100 |
| Light Army Green/Army Green | 39S | FK100806-781 D104 |
| Light Army Green/Army Green | 41S | FK100806-781 D108 |
| Light Army Green/Army Green | 43S | FK100806-781 D112 |
| Light Army Green/Army Green | 47S | FK100806-781 D120 |
| Light Army Green/Army Green | 35S | FK100806-781 D96 |
| Navy/Royal | 31T | FK100806-576 C146 |
| Navy/Royal | 33T | FK100806-576 C148 |
| Navy/Royal | 35T | FK100806-576 C150 |
| Navy/Royal | 36T | FK100806-576 C152 |
| Navy/Royal | 38T | FK100806-576 C154 |
| Navy/Royal | 40T | FK100806-576 C156 |
| Navy/Royal | 43T | FK100806-576 C158 |
| Navy/Royal | 28R | FK100806-576 C42 |
| Navy/Royal | 30R | FK100806-576 C44 |
| Navy/Royal | 31R | FK100806-576 C46 |
| Navy/Royal | 33R | FK100806-576 C48 |
| Navy/Royal | 35R | FK100806-576 C50 |
| Navy/Royal | 36R | FK100806-576 C52 |
| Navy/Royal | 38R | FK100806-576 C54 |
| Navy/Royal | 40R | FK100806-576 C56 |
| Navy/Royal | 43R | FK100806-576 C58 |
| Navy/Royal | 41S | FK100806-576 D108 |
| Navy/Royal | 43S | FK100806-576 D112 |
| Navy/Royal | 45S | FK100806-576 D116 |
| Navy/Royal | 47S | FK100806-576 D120 |
| Navy/Royal | 35S | FK100806-576 D96 |
| Royal/Navy | 31T | FK100806-676 C146 |
| Royal/Navy | 33T | FK100806-676 C148 |
| Royal/Navy | 35T | FK100806-676 C150 |
| Royal/Navy | 36T | FK100806-676 C152 |
| Royal/Navy | 38T | FK100806-676 C154 |
| Royal/Navy | 40T | FK100806-676 C156 |
| Royal/Navy | 43T | FK100806-676 C158 |
| Royal/Navy | 28R | FK100806-676 C42 |
| Royal/Navy | 30R | FK100806-676 C44 |
| Royal/Navy | 31R | FK100806-676 C46 |
| Royal/Navy | 33R | FK100806-676 C48 |
| Royal/Navy | 35R | FK100806-676 C50 |
| Royal/Navy | 36R | FK100806-676 C52 |
| Royal/Navy | 38R | FK100806-676 C54 |
| Royal/Navy | 43R | FK100806-676 C58 |
| Royal/Navy | 47R | FK100806-676 C62 |
| Royal/Navy | 50R | FK100806-676 C64 |
| Royal/Navy | 37S | FK100806-676 D100 |
| Royal/Navy | 39S | FK100806-676 D104 |
| Royal/Navy | 41S | FK100806-676 D108 |
| Royal/Navy | 43S | FK100806-676 D112 |
| Royal/Navy | 47S | FK100806-676 D120 |
| Royal/Navy | 35S | FK100806-676 D96 |
| White/Grey | 31T | FK100806-965 C146 |
| White/Grey | 33T | FK100806-965 C148 |
| White/Grey | 35T | FK100806-965 C150 |
| White/Grey | 36T | FK100806-965 C152 |
| White/Grey | 38T | FK100806-965 C154 |
| White/Grey | 40T | FK100806-965 C156 |
| White/Grey | 43T | FK100806-965 C158 |
| White/Grey | 28R | FK100806-965 C42 |
| White/Grey | 30R | FK100806-965 C44 |
| White/Grey | 31R | FK100806-965 C46 |
| White/Grey | 33R | FK100806-965 C48 |
| White/Grey | 35R | FK100806-965 C50 |
| White/Grey | 36R | FK100806-965 C52 |
| White/Grey | 38R | FK100806-965 C54 |
| White/Grey | 40R | FK100806-965 C56 |
| White/Grey | 43R | FK100806-965 C58 |
| White/Grey | 47R | FK100806-965 C62 |
| White/Grey | 52R | FK100806-965 C66 |
| White/Grey | 37S | FK100806-965 D100 |
| White/Grey | 39S | FK100806-965 D104 |
| White/Grey | 43S | FK100806-965 D112 |
| White/Grey | 45S | FK100806-965 D116 |
| White/Grey | 47S | FK100806-965 D120 |
| White/Grey | 35S | FK100806-965 D96 |
Have a list already, or need help choosing? Tell us what you have in mind.